place
52654 - Stadtteilschule Meiendorf, Mensa
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 910 | - | - | - |
Wählende | 466 | 51,2 % | +79 | +8,9 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | ±0 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 462 | 99,1 % | +79 | +0,2 |
SPD | 97 | 21,0 % | -38 | -14,3 |
CDU | 98 | 21,2 % | -16 | -8,6 |
GRÜNE | 142 | 30,7 % | +81 | +14,8 |
DIE LINKE | 18 | 3,9 % | -1 | -1,1 |
AfD | 25 | 5,4 % | -6 | -2,7 |
FDP | 30 | 6,5 % | +17 | +3,1 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | -4 | -1,1 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,3 % | +5 | +1,0 |
Die PARTEI | 28 | 6,1 % | +27 | +5,8 |
NPD | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,0 |
ÖDP | 4 | 0,9 % | +2 | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,9 % | +4 | +0,9 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 910 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 910 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 677 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 233 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 463 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 466 |
Wahlbeteiligung | 73,3 % |