place
52648 - Schule Paracelsusstraße, Pausenhalle
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.004 | - | - | - |
Wählende | 440 | 43,8 % | +94 | +10,2 |
Ungültige Stimmen | 9 | 2,0 % | +6 | +1,2 |
Gültige Stimmen | 431 | 98,0 % | +88 | -1,2 |
SPD | 98 | 22,7 % | -39 | -17,2 |
CDU | 94 | 21,8 % | -2 | -6,2 |
GRÜNE | 105 | 24,4 % | +67 | +13,3 |
DIE LINKE | 28 | 6,5 % | +6 | +0,1 |
AfD | 36 | 8,4 % | +16 | +2,5 |
FDP | 24 | 5,6 % | +16 | +3,2 |
PIRATEN | 2 | 0,5 % | -6 | -1,9 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,6 % | +5 | +1,0 |
Die PARTEI | 16 | 3,7 % | +14 | +3,1 |
NPD | 0 | 0,0 % | -4 | -1,2 |
ÖDP | 6 | 1,4 % | +5 | +1,1 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % | +2 | +0,4 |
FAMILIE | 2 | 0,5 % | -1 | -0,4 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 5 | 1,2 % | - | +1,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.004 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.004 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 795 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 209 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 438 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 440 |
Wahlbeteiligung | 61,8 % |