place
52630 - Schule Am Sooren, Pausenhalle
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.063 | - | - | - |
Wählende | 300 | 28,2 % | +82 | +7,9 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,7 % | +4 | +1,2 |
Gültige Stimmen | 295 | 98,3 % | +78 | -1,2 |
SPD | 73 | 24,7 % | -19 | -17,7 |
CDU | 63 | 21,4 % | -2 | -8,6 |
GRÜNE | 54 | 18,3 % | +45 | +14,2 |
DIE LINKE | 14 | 4,7 % | ±0 | -1,7 |
AfD | 49 | 16,6 % | +33 | +9,2 |
FDP | 12 | 4,1 % | +7 | +1,8 |
PIRATEN | 2 | 0,7 % | -3 | -1,6 |
Tierschutzpartei | 7 | 2,4 % | +4 | +1,0 |
Die PARTEI | 5 | 1,7 % | +5 | +1,7 |
NPD | 1 | 0,3 % | -1 | -0,6 |
ÖDP | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -4 | -1,8 |
Volksabstimmung | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE RECHTE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Volt | 3 | 1,0 % | - | +1,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.063 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.063 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 903 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 160 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 298 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 300 |
Wahlbeteiligung | 41,2 % |