place
52620 - Schule Kamminer Straße, Pausenhalle, Musikraum
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.081 | - | - | - |
Wählende | 326 | 30,2 % | +110 | +11,3 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | +1 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 322 | 98,8 % | +109 | +0,2 |
SPD | 71 | 22,0 % | -14 | -17,9 |
CDU | 57 | 17,7 % | +12 | -3,4 |
GRÜNE | 61 | 18,9 % | +42 | +10,0 |
DIE LINKE | 32 | 9,9 % | +2 | -4,1 |
AfD | 52 | 16,1 % | +31 | +6,3 |
FDP | 7 | 2,2 % | +5 | +1,2 |
PIRATEN | 6 | 1,9 % | +4 | +0,9 |
Tierschutzpartei | 10 | 3,1 % | +7 | +1,7 |
Die PARTEI | 7 | 2,2 % | +4 | +0,8 |
NPD | 1 | 0,3 % | -2 | -1,1 |
ÖDP | 4 | 1,2 % | +4 | +1,2 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DiEM25 | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.081 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.081 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 934 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 147 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 326 |
Wählende insgesamt | 326 |
Wahlbeteiligung | 42,1 % |