place
52605 - Grundschule Neurahlstedt, Mensa links
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.056 | - | - | - |
Wählende | 483 | 45,7 % | +78 | +9,3 |
Ungültige Stimmen | 22 | 4,6 % | +20 | +4,1 |
Gültige Stimmen | 461 | 95,4 % | +58 | -4,1 |
SPD | 87 | 18,9 % | -53 | -15,9 |
CDU | 93 | 20,2 % | -26 | -9,4 |
GRÜNE | 157 | 34,1 % | +100 | +19,9 |
DIE LINKE | 25 | 5,4 % | +4 | +0,2 |
AfD | 32 | 6,9 % | +6 | +0,5 |
FDP | 32 | 6,9 % | +8 | +1,0 |
PIRATEN | 3 | 0,7 % | -3 | -0,8 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % | +3 | +0,6 |
Die PARTEI | 8 | 1,7 % | +7 | +1,5 |
NPD | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -3 | -0,7 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
BIG | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
NL | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.056 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.056 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 738 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 318 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 482 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 483 |
Wahlbeteiligung | 72,0 % |