place
52510 - Schule An den Teichwiesen, Eingangshalle, rechts
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.107 | - | - | - |
Wählende | 573 | 51,8 % | +115 | +8,8 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | +1 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 571 | 99,7 % | +114 | -0,1 |
SPD | 89 | 15,6 % | -48 | -14,4 |
CDU | 120 | 21,0 % | -17 | -9,0 |
GRÜNE | 243 | 42,6 % | +155 | +23,3 |
DIE LINKE | 14 | 2,5 % | -14 | -3,7 |
AfD | 19 | 3,3 % | -14 | -3,9 |
FDP | 44 | 7,7 % | +30 | +4,6 |
PIRATEN | 2 | 0,4 % | -1 | -0,3 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,2 % | +3 | +0,4 |
Die PARTEI | 16 | 2,8 % | +11 | +1,7 |
NPD | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,0 |
ÖDP | 3 | 0,5 % | ±0 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | ±0 | -0,1 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
DKP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.107 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.107 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 754 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 353 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 558 |
Wählende mit Wahlschein | 15 |
Wählende insgesamt | 573 |
Wahlbeteiligung | 79,2 % |