place
52301 - Gymnasium Ohlstedt, Musikraum
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.140 | - | - | - |
Wählende | 614 | 53,9 % | +138 | +10,3 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | +1 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 611 | 99,5 % | +137 | -0,1 |
SPD | 82 | 13,4 % | -48 | -14,0 |
CDU | 149 | 24,4 % | +10 | -4,9 |
GRÜNE | 243 | 39,8 % | +143 | +18,7 |
DIE LINKE | 16 | 2,6 % | -13 | -3,5 |
AfD | 21 | 3,4 % | -7 | -2,5 |
FDP | 52 | 8,5 % | +22 | +2,2 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | -3 | -0,7 |
Tierschutzpartei | 5 | 0,8 % | +2 | +0,2 |
Die PARTEI | 20 | 3,3 % | +19 | +3,1 |
NPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
ÖDP | 2 | 0,3 % | +2 | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,0 % | +3 | +0,3 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -6 | -1,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
NL | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Die Humanisten | 2 | 0,3 % | - | +0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,3 % | - | +0,3 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 3 | 0,5 % | - | +0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.140 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.140 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 771 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 369 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 607 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 614 |
Wahlbeteiligung | 82,7 % |