place
52005 - Stadtteilschule Poppenbüttel, Haus 6 links
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 814 | - | - | - |
Wählende | 336 | 41,3 % | +72 | +8,8 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 335 | 99,7 % | +71 | -0,3 |
SPD | 60 | 17,9 % | -23 | -13,5 |
CDU | 87 | 26,0 % | -1 | -7,4 |
GRÜNE | 101 | 30,1 % | +68 | +17,6 |
DIE LINKE | 11 | 3,3 % | +4 | +0,6 |
AfD | 22 | 6,6 % | ±0 | -1,8 |
FDP | 44 | 13,1 % | +20 | +4,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -4 | -1,5 |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -2 | -0,8 |
Die PARTEI | 4 | 1,2 % | +4 | +1,2 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 814 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 814 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 520 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 294 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 332 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 336 |
Wahlbeteiligung | 72,7 % |