place
52002 - Stadtteilschule Poppenbüttel, Haus 7 links
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 858 | - | - | - |
Wählende | 412 | 48,0 % | +137 | +12,6 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -2 | -1,0 |
Gültige Stimmen | 410 | 99,5 % | +139 | +1,0 |
SPD | 74 | 18,0 % | -12 | -13,7 |
CDU | 116 | 28,3 % | +12 | -10,1 |
GRÜNE | 133 | 32,4 % | +103 | +21,4 |
DIE LINKE | 7 | 1,7 % | +2 | -0,1 |
AfD | 14 | 3,4 % | ±0 | -1,8 |
FDP | 36 | 8,8 % | +9 | -1,2 |
PIRATEN | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | +5 | +1,2 |
Die PARTEI | 11 | 2,7 % | +7 | +1,2 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
FAMILIE | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 858 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 858 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 568 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 290 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 406 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 412 |
Wahlbeteiligung | 77,2 % |