Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 902 | - | - | - |
Wählende | 429 | 47,6 % | +58 | +8,0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | +1 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 425 | 99,1 % | +57 | -0,1 |
SPD | 67 | 15,8 % | -52 | -16,6 |
CDU | 115 | 27,1 % | ±0 | -4,2 |
GRÜNE | 121 | 28,5 % | +70 | +14,6 |
DIE LINKE | 18 | 4,2 % | +4 | +0,4 |
AfD | 32 | 7,5 % | +1 | -0,9 |
FDP | 34 | 8,0 % | +11 | +1,8 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | -4 | -1,1 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,9 % | ±0 | -0,1 |
Die PARTEI | 13 | 3,1 % | +10 | +2,2 |
NPD | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,0 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
FAMILIE | 3 | 0,7 % | +2 | +0,4 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DiEM25 | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Die Humanisten | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 902 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 902 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 648 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 254 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 424 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 429 |
Wahlbeteiligung | 72,3 % |