place
51705 - Schule Strenge, Aula rechts
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.039 | - | - | - |
Wählende | 546 | 52,6 % | +143 | +13,9 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | ±0 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 541 | 99,1 % | +143 | +0,3 |
SPD | 74 | 13,7 % | -47 | -16,7 |
CDU | 163 | 30,1 % | +29 | -3,5 |
GRÜNE | 173 | 32,0 % | +118 | +18,2 |
DIE LINKE | 9 | 1,7 % | -6 | -2,1 |
AfD | 28 | 5,2 % | -4 | -2,9 |
FDP | 57 | 10,5 % | +25 | +2,5 |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | +2 | +0,3 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,7 % | +2 | +0,2 |
Die PARTEI | 5 | 0,9 % | +2 | +0,2 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 2 | 0,4 % | +1 | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
FAMILIE | 2 | 0,4 % | +2 | +0,4 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 5 | 0,9 % | - | +0,9 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 11 | 2,0 % | - | +2,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.039 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.039 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 691 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 348 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 534 |
Wählende mit Wahlschein | 12 |
Wählende insgesamt | 546 |
Wahlbeteiligung | 81,2 % |