place
51614 - Schule Am See, Campus Steilshoop, Aula
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 859 | - | - | - |
Wählende | 238 | 27,7 % | +65 | +9,5 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,7 % | +2 | +0,5 |
Gültige Stimmen | 234 | 98,3 % | +63 | -0,5 |
SPD | 60 | 25,6 % | -25 | -24,1 |
CDU | 33 | 14,1 % | +3 | -3,4 |
GRÜNE | 47 | 20,1 % | +26 | +7,8 |
DIE LINKE | 14 | 6,0 % | +2 | -1,0 |
AfD | 24 | 10,3 % | +16 | +5,6 |
FDP | 8 | 3,4 % | +7 | +2,8 |
PIRATEN | 2 | 0,9 % | -2 | -1,5 |
Tierschutzpartei | 11 | 4,7 % | +8 | +2,9 |
Die PARTEI | 9 | 3,8 % | +5 | +1,5 |
NPD | 1 | 0,4 % | ±0 | -0,2 |
ÖDP | 2 | 0,9 % | +2 | +0,9 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 % | ±0 | -0,2 |
FAMILIE | 2 | 0,9 % | +2 | +0,9 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 3 | 1,3 % | +3 | +1,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,6 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
Bündnis C | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
BIG | 6 | 2,6 % | - | +2,6 |
BGE | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 1,3 % | - | +1,3 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 859 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 859 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 725 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 134 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 237 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 238 |
Wahlbeteiligung | 41,3 % |