place
51607 - Grundschule Edwin-Scharff-Ring, Aula rechts
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.054 | - | - | - |
Wählende | 334 | 31,7 % | +133 | +12,9 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,8 % | +1 | -0,7 |
Gültige Stimmen | 328 | 98,2 % | +132 | +0,7 |
SPD | 100 | 30,5 % | +3 | -19,0 |
CDU | 24 | 7,3 % | -1 | -5,4 |
GRÜNE | 81 | 24,7 % | +60 | +14,0 |
DIE LINKE | 29 | 8,8 % | +11 | -0,3 |
AfD | 32 | 9,8 % | +15 | +1,1 |
FDP | 18 | 5,5 % | +16 | +4,5 |
PIRATEN | 5 | 1,5 % | -3 | -2,6 |
Tierschutzpartei | 7 | 2,1 % | +4 | +0,6 |
Die PARTEI | 12 | 3,7 % | +11 | +3,1 |
NPD | 0 | 0,0 % | -3 | -1,5 |
ÖDP | 3 | 0,9 % | +3 | +0,9 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
FAMILIE | 2 | 0,6 % | +1 | +0,1 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 5 | 1,5 % | - | +1,5 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.054 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.054 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 923 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 131 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 332 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 334 |
Wahlbeteiligung | 42,4 % |