place
51602 - Schule Appelhoff, Raum Leseland
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.125 | - | - | - |
Wählende | 408 | 36,3 % | +104 | +10,5 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | +3 | +0,6 |
Gültige Stimmen | 403 | 98,8 % | +101 | -0,6 |
SPD | 84 | 20,8 % | -31 | -17,2 |
CDU | 66 | 16,4 % | +16 | -0,2 |
GRÜNE | 124 | 30,8 % | +72 | +13,6 |
DIE LINKE | 32 | 7,9 % | +5 | -1,0 |
AfD | 21 | 5,2 % | +2 | -1,1 |
FDP | 17 | 4,2 % | +8 | +1,2 |
PIRATEN | 3 | 0,7 % | -9 | -3,2 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | -2 | -1,1 |
Die PARTEI | 17 | 4,2 % | +14 | +3,2 |
NPD | 0 | 0,0 % | -3 | -1,0 |
ÖDP | 5 | 1,2 % | +3 | +0,6 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
FAMILIE | 4 | 1,0 % | +2 | +0,3 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 6 | 1,5 % | - | +1,5 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LIEBE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Volt | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.125 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.125 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 898 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 227 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 401 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 408 |
Wahlbeteiligung | 53,4 % |