place
51542 - Grundschule Karlshöhe, Sportraum
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 822 | - | - | - |
Wählende | 388 | 47,2 % | +85 | +11,9 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | +2 | +0,4 |
Gültige Stimmen | 384 | 99,0 % | +83 | -0,4 |
SPD | 105 | 27,3 % | -20 | -14,2 |
CDU | 81 | 21,1 % | +2 | -5,2 |
GRÜNE | 112 | 29,2 % | +69 | +14,9 |
DIE LINKE | 10 | 2,6 % | ±0 | -0,7 |
AfD | 26 | 6,8 % | +5 | -0,2 |
FDP | 27 | 7,0 % | +13 | +2,4 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | -2 | -0,7 |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Die PARTEI | 3 | 0,8 % | +3 | +0,8 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | ±0 | -0,1 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
DIE RECHTE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
LKR | 4 | 1,0 % | - | +1,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 822 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 822 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 566 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 256 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 387 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 388 |
Wahlbeteiligung | 75,0 % |