place
51416 - BS19 Berufliche Schule Farmsen, Raum R.O.30
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.127 | - | - | - |
Wählende | 351 | 31,1 % | +128 | +12,1 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,7 % | ±0 | -1,0 |
Gültige Stimmen | 345 | 98,3 % | +128 | +1,0 |
SPD | 79 | 22,9 % | -16 | -20,9 |
CDU | 37 | 10,7 % | -5 | -8,6 |
GRÜNE | 84 | 24,3 % | +56 | +11,4 |
DIE LINKE | 32 | 9,3 % | +13 | +0,5 |
AfD | 51 | 14,8 % | +34 | +6,9 |
FDP | 10 | 2,9 % | +9 | +2,4 |
PIRATEN | 4 | 1,2 % | -2 | -1,6 |
Tierschutzpartei | 9 | 2,6 % | +7 | +1,7 |
Die PARTEI | 9 | 2,6 % | +8 | +2,1 |
NPD | 3 | 0,9 % | -1 | -1,0 |
ÖDP | 7 | 2,0 % | +7 | +2,0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
FAMILIE | 4 | 1,2 % | +4 | +1,2 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Bündnis C | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
BIG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
DiEM25 | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
III. Weg | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Graue Panther | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.127 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.127 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 975 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 152 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 350 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 351 |
Wahlbeteiligung | 45,7 % |