place
51104 - Charlotte-Paulsen-Gymnasium, Gebäude 03, Raum 006
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.143 | - | - | - |
Wählende | 472 | 41,3 % | +181 | +16,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | ±0 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 470 | 99,6 % | +181 | +0,3 |
SPD | 88 | 18,7 % | -24 | -20,0 |
CDU | 85 | 18,1 % | +15 | -6,1 |
GRÜNE | 146 | 31,1 % | +100 | +15,1 |
DIE LINKE | 40 | 8,5 % | +24 | +3,0 |
AfD | 33 | 7,0 % | +21 | +2,9 |
FDP | 26 | 5,5 % | +11 | +0,3 |
PIRATEN | 7 | 1,5 % | +4 | +0,5 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,4 % | -2 | -1,0 |
Die PARTEI | 16 | 3,4 % | +14 | +2,7 |
NPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,7 |
ÖDP | 3 | 0,6 % | ±0 | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -1 | -0,5 |
FAMILIE | 2 | 0,4 % | +1 | +0,1 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BIG | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Volt | 7 | 1,5 % | - | +1,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.143 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.143 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 870 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 273 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 470 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 472 |
Wahlbeteiligung | 62,5 % |