place
51101 - Grundschule Marienthal, Mensa rechts
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.002 | - | - | - |
Wählende | 479 | 47,8 % | +172 | +15,1 |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,9 % | +3 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 470 | 98,1 % | +169 | +0,1 |
SPD | 121 | 25,7 % | -3 | -15,5 |
CDU | 75 | 16,0 % | -7 | -11,3 |
GRÜNE | 123 | 26,2 % | +87 | +14,2 |
DIE LINKE | 28 | 6,0 % | +10 | -0,0 |
AfD | 43 | 9,1 % | +24 | +2,8 |
FDP | 29 | 6,2 % | +15 | +1,5 |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | ±0 | -0,4 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,5 % | +6 | +1,2 |
Die PARTEI | 10 | 2,1 % | +10 | +2,1 |
NPD | 1 | 0,2 % | -1 | -0,5 |
ÖDP | 8 | 1,7 % | +8 | +1,7 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
FAMILIE | 4 | 0,9 % | +3 | +0,5 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Die Humanisten | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Volt | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.002 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.002 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 774 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 228 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 474 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 479 |
Wahlbeteiligung | 67,7 % |