place
50908 - Grund- und Stadtteilschule, Kulturhof links
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 735 | - | - | - |
Wählende | 308 | 41,9 % | +73 | +11,3 |
Ungültige Stimmen | 7 | 2,3 % | -1 | -1,1 |
Gültige Stimmen | 301 | 97,7 % | +74 | +1,1 |
SPD | 67 | 22,3 % | -16 | -14,3 |
CDU | 42 | 14,0 % | -4 | -6,3 |
GRÜNE | 89 | 29,6 % | +55 | +14,6 |
DIE LINKE | 20 | 6,6 % | -1 | -2,6 |
AfD | 30 | 10,0 % | +12 | +2,0 |
FDP | 7 | 2,3 % | +3 | +0,6 |
PIRATEN | 8 | 2,7 % | +1 | -0,4 |
Tierschutzpartei | 3 | 1,0 % | +1 | +0,1 |
Die PARTEI | 12 | 4,0 % | +8 | +2,2 |
NPD | 5 | 1,7 % | +3 | +0,8 |
ÖDP | 1 | 0,3 % | -1 | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
FAMILIE | 2 | 0,7 % | -1 | -0,7 |
Volksabstimmung | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Graue Panther | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Die Humanisten | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Volt | 3 | 1,0 % | - | +1,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 735 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 735 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 587 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 148 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 308 |
Wählende insgesamt | 308 |
Wahlbeteiligung | 60,0 % |