place
43208 - Fritz-Schumacher-Schule (Mensa)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 963 | - | - | - |
Wählende | 400 | 41,5 % | +87 | +10,0 |
Ungültige Stimmen | 14 | 3,5 % | +14 | +3,5 |
Gültige Stimmen | 386 | 96,5 % | +73 | -3,5 |
SPD | 95 | 24,6 % | -45 | -20,1 |
CDU | 53 | 13,7 % | +3 | -2,2 |
GRÜNE | 102 | 26,4 % | +47 | +8,9 |
DIE LINKE | 30 | 7,8 % | +14 | +2,7 |
AfD | 34 | 8,8 % | +9 | +0,8 |
FDP | 16 | 4,1 % | +9 | +1,9 |
PIRATEN | 6 | 1,6 % | -6 | -2,3 |
Tierschutzpartei | 11 | 2,8 % | +8 | +1,9 |
Die PARTEI | 12 | 3,1 % | +12 | +3,1 |
NPD | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
ÖDP | 3 | 0,8 % | +2 | +0,5 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
FAMILIE | 4 | 1,0 % | +2 | +0,4 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MLPD | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
BP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
SGP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Volt | 4 | 1,0 % | - | +1,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 963 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 963 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 738 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 225 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 398 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 400 |
Wahlbeteiligung | 62,1 % |