place
43202 - Haus der Jugend Kiwittsmoor ( Gymnastikraum )
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.340 | - | - | - |
Wählende | 517 | 38,6 % | +101 | +7,9 |
Ungültige Stimmen | 13 | 2,5 % | +5 | +0,6 |
Gültige Stimmen | 504 | 97,5 % | +96 | -0,6 |
SPD | 112 | 22,2 % | -61 | -20,2 |
CDU | 77 | 15,3 % | +5 | -2,4 |
GRÜNE | 131 | 26,0 % | +84 | +14,5 |
DIE LINKE | 42 | 8,3 % | -3 | -2,7 |
AfD | 38 | 7,5 % | +16 | +2,1 |
FDP | 29 | 5,8 % | +12 | +1,6 |
PIRATEN | 4 | 0,8 % | -8 | -2,1 |
Tierschutzpartei | 10 | 2,0 % | +7 | +1,2 |
Die PARTEI | 18 | 3,6 % | +15 | +2,8 |
NPD | 0 | 0,0 % | -6 | -1,5 |
ÖDP | 6 | 1,2 % | +5 | +0,9 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,8 % | +2 | +0,3 |
FAMILIE | 3 | 0,6 % | ±0 | -0,1 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
BGE | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
LIEBE | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
DIE FRAUEN | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
Graue Panther | 5 | 1,0 % | - | +1,0 |
LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
Die Humanisten | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
Volt | 4 | 0,8 % | - | +0,8 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.340 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.340 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.068 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 272 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 517 |
Wählende insgesamt | 517 |
Wahlbeteiligung | 56,6 % |