place
43102 - Schule Ohkamp (Papierwerkstatt)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 607 | - | - | - |
Wählende | 291 | 47,9 % | +39 | +6,1 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
Gültige Stimmen | 289 | 99,3 % | +37 | -0,7 |
SPD | 57 | 19,7 % | -26 | -13,2 |
CDU | 61 | 21,1 % | +3 | -1,9 |
GRÜNE | 92 | 31,8 % | +45 | +13,2 |
DIE LINKE | 17 | 5,9 % | -3 | -2,1 |
AfD | 15 | 5,2 % | -4 | -2,3 |
FDP | 19 | 6,6 % | +9 | +2,6 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -2 | -0,8 |
Tierschutzpartei | 8 | 2,8 % | +5 | +1,6 |
Die PARTEI | 8 | 2,8 % | +5 | +1,6 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 2 | 0,7 % | +1 | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -1 | -0,4 |
FAMILIE | 2 | 0,7 % | ±0 | -0,1 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 3 | 1,0 % | - | +1,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 607 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 607 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 449 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 158 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 284 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 291 |
Wahlbeteiligung | 70,1 % |