place
42813 - AWO Senioren-Treff (Großer Raum)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 745 | - | - | - |
Wählende | 338 | 45,4 % | +74 | +8,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | -2 | -0,9 |
Gültige Stimmen | 336 | 99,4 % | +76 | +0,9 |
SPD | 52 | 15,5 % | -41 | -20,3 |
CDU | 20 | 6,0 % | -13 | -6,7 |
GRÜNE | 123 | 36,6 % | +50 | +8,5 |
DIE LINKE | 39 | 11,6 % | +10 | +0,5 |
AfD | 27 | 8,0 % | +14 | +3,0 |
FDP | 13 | 3,9 % | +9 | +2,3 |
PIRATEN | 5 | 1,5 % | -3 | -1,6 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,2 % | +4 | +1,2 |
Die PARTEI | 33 | 9,8 % | +27 | +7,5 |
NPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
ÖDP | 4 | 1,2 % | +4 | +1,2 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
FAMILIE | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BGE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Volt | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 745 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 745 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 615 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 130 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 335 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 338 |
Wahlbeteiligung | 60,8 % |