place
42502 - Stadtteilschule Alter Teichweg (Aula)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.105 | - | - | - |
Wählende | 340 | 30,8 % | +154 | +13,4 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | ±0 | -1,0 |
Gültige Stimmen | 336 | 98,8 % | +154 | +1,0 |
SPD | 77 | 22,9 % | +11 | -13,3 |
CDU | 18 | 5,4 % | -7 | -8,4 |
GRÜNE | 109 | 32,4 % | +84 | +18,7 |
DIE LINKE | 45 | 13,4 % | +11 | -5,3 |
AfD | 28 | 8,3 % | +18 | +2,8 |
FDP | 12 | 3,6 % | +8 | +1,4 |
PIRATEN | 3 | 0,9 % | -2 | -1,9 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,5 % | +3 | +0,4 |
Die PARTEI | 17 | 5,1 % | +11 | +1,8 |
NPD | 2 | 0,6 % | -2 | -1,6 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
FAMILIE | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
Volksabstimmung | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 4 | 1,2 % | - | +1,2 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 4 | 1,2 % | - | +1,2 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 4 | 1,2 % | - | +1,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.105 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.105 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 986 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 119 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 335 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 340 |
Wahlbeteiligung | 39,8 % |