place
41902 - Afrotopia (Bugenhagenkirche), 1. Obergeschoss
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.037 | - | - | - |
Wählende | 423 | 40,8 % | +116 | +11,2 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -4 | -1,5 |
Gültige Stimmen | 421 | 99,5 % | +120 | +1,5 |
SPD | 84 | 20,0 % | -19 | -14,3 |
CDU | 58 | 13,8 % | -9 | -8,5 |
GRÜNE | 155 | 36,8 % | +104 | +19,9 |
DIE LINKE | 45 | 10,7 % | +6 | -2,3 |
AfD | 21 | 5,0 % | +7 | +0,3 |
FDP | 10 | 2,4 % | +6 | +1,0 |
PIRATEN | 2 | 0,5 % | -7 | -2,5 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,7 % | +1 | -0,3 |
Die PARTEI | 20 | 4,8 % | +17 | +3,8 |
NPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
NL | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Volt | 7 | 1,7 % | - | +1,7 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.037 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.037 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 795 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 242 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 420 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 423 |
Wahlbeteiligung | 61,7 % |