place
41202 - Schule Forsmannstraße (Sporthalle)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.212 | - | - | - |
Wählende | 554 | 45,7 % | +148 | +4,2 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | +1 | +0,0 |
Gültige Stimmen | 551 | 99,5 % | +147 | -0,0 |
SPD | 89 | 16,2 % | -39 | -15,5 |
CDU | 76 | 13,8 % | +2 | -4,5 |
GRÜNE | 232 | 42,1 % | +129 | +16,6 |
DIE LINKE | 44 | 8,0 % | +3 | -2,2 |
AfD | 12 | 2,2 % | -5 | -2,0 |
FDP | 30 | 5,4 % | +20 | +3,0 |
PIRATEN | 3 | 0,5 % | -18 | -4,7 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,1 % | +3 | +0,3 |
Die PARTEI | 18 | 3,3 % | +16 | +2,8 |
NPD | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,1 |
ÖDP | 7 | 1,3 % | +4 | +0,5 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 6 | 1,1 % | - | +1,1 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 3 | 0,5 % | - | +0,5 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 13 | 2,4 % | - | +2,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.212 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.212 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 834 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 378 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 545 |
Wählende mit Wahlschein | 9 |
Wählende insgesamt | 554 |
Wahlbeteiligung | 73,5 % |