place
40909 - Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Johannis-Eppendorf
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.084 | - | - | - |
Wählende | 484 | 44,6 % | +117 | +10,7 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | ±0 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 482 | 99,6 % | +117 | +0,1 |
SPD | 74 | 15,4 % | -27 | -12,3 |
CDU | 73 | 15,1 % | -21 | -10,6 |
GRÜNE | 210 | 43,6 % | +129 | +21,4 |
DIE LINKE | 20 | 4,1 % | -15 | -5,4 |
AfD | 16 | 3,3 % | +3 | -0,2 |
FDP | 31 | 6,4 % | +15 | +2,0 |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | -8 | -2,4 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,5 % | +2 | +0,1 |
Die PARTEI | 19 | 3,9 % | +16 | +3,1 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 2 | 0,4 % | ±0 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BIG | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 17 | 3,5 % | - | +3,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.084 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.084 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 736 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 348 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 480 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 484 |
Wahlbeteiligung | 73,6 % |