place
40405 - Gymnasium Eppendorf (Neubau)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.035 | - | - | - |
Wählende | 484 | 46,8 % | +115 | +9,9 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
Gültige Stimmen | 484 | 100,0 % | +117 | +0,5 |
SPD | 68 | 14,0 % | -32 | -13,2 |
CDU | 117 | 24,2 % | +7 | -5,8 |
GRÜNE | 182 | 37,6 % | +130 | +23,4 |
DIE LINKE | 18 | 3,7 % | -7 | -3,1 |
AfD | 20 | 4,1 % | +1 | -1,0 |
FDP | 54 | 11,2 % | +1 | -3,3 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -3 | -0,8 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,8 % | +3 | +0,6 |
Die PARTEI | 8 | 1,7 % | +6 | +1,1 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,1 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 5 | 1,0 % | - | +1,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.035 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.035 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 628 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 407 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 478 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 484 |
Wahlbeteiligung | 82,1 % |