place
40303 - Bethanien-Höfe Eppendorf (Sophie-Hurter-Saal)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.131 | - | - | - |
Wählende | 519 | 45,9 % | +200 | +12,8 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | +4 | +0,6 |
Gültige Stimmen | 514 | 99,0 % | +196 | -0,6 |
SPD | 92 | 17,9 % | -8 | -13,5 |
CDU | 91 | 17,7 % | +9 | -8,1 |
GRÜNE | 202 | 39,3 % | +122 | +14,1 |
DIE LINKE | 26 | 5,1 % | +9 | -0,3 |
AfD | 19 | 3,7 % | +1 | -2,0 |
FDP | 37 | 7,2 % | +25 | +3,4 |
PIRATEN | 2 | 0,4 % | -4 | -1,5 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,6 % | +3 | +0,6 |
Die PARTEI | 8 | 1,6 % | +5 | +0,6 |
NPD | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,8 % | +4 | +0,8 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LKR | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Die Humanisten | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Volt | 14 | 2,7 % | - | +2,7 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.131 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.131 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 797 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 334 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 519 |
Wählende insgesamt | 519 |
Wahlbeteiligung | 72,9 % |