Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 931 | - | - | - |
Wählende | 402 | 43,2 % | +154 | +16,4 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % | +2 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 396 | 98,5 % | +152 | +0,1 |
SPD | 113 | 28,5 % | -7 | -20,6 |
CDU | 73 | 18,4 % | +16 | -4,9 |
GRÜNE | 82 | 20,7 % | +69 | +15,4 |
DIE LINKE | 25 | 6,3 % | +7 | -1,1 |
AfD | 48 | 12,1 % | +27 | +3,5 |
FDP | 19 | 4,8 % | +12 | +1,9 |
PIRATEN | 4 | 1,0 % | ±0 | -0,6 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % | +3 | +0,8 |
Die PARTEI | 7 | 1,8 % | +6 | +1,4 |
NPD | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
ÖDP | 3 | 0,8 % | +2 | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,2 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
DKP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
BGE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Die Humanisten | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Volt | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 931 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 931 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 800 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 131 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 398 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 402 |
Wahlbeteiligung | 55,0 % |