Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 769 | - | - | - |
Wählende | 303 | 39,4 % | +132 | +16,4 |
Ungültige Stimmen | 6 | 2,0 % | +4 | +0,8 |
Gültige Stimmen | 297 | 98,0 % | +128 | -0,8 |
SPD | 70 | 23,6 % | +1 | -17,3 |
CDU | 41 | 13,8 % | ±0 | -10,5 |
GRÜNE | 73 | 24,6 % | +60 | +16,9 |
DIE LINKE | 31 | 10,4 % | +20 | +3,9 |
AfD | 30 | 10,1 % | +13 | +0,0 |
FDP | 15 | 5,1 % | +12 | +3,3 |
PIRATEN | 3 | 1,0 % | -2 | -1,9 |
Tierschutzpartei | 3 | 1,0 % | ±0 | -0,8 |
Die PARTEI | 12 | 4,0 % | +10 | +2,9 |
NPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,6 |
ÖDP | 4 | 1,3 % | +4 | +1,3 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
FAMILIE | 2 | 0,7 % | -1 | -1,1 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BIG | 3 | 1,0 % | - | +1,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 769 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 769 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 628 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 141 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 301 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 303 |
Wahlbeteiligung | 55,1 % |