place
31715 - Landesinstitut für Lehrerbildung
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.038 | - | - | - |
Wählende | 472 | 45,5 % | +182 | +13,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 471 | 99,8 % | +182 | +0,1 |
SPD | 86 | 18,3 % | -9 | -14,6 |
CDU | 78 | 16,6 % | +2 | -9,7 |
GRÜNE | 163 | 34,6 % | +107 | +15,2 |
DIE LINKE | 25 | 5,3 % | +11 | +0,5 |
AfD | 26 | 5,5 % | +6 | -1,4 |
FDP | 24 | 5,1 % | +15 | +2,0 |
PIRATEN | 5 | 1,1 % | +1 | -0,3 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % | -2 | -1,4 |
Die PARTEI | 20 | 4,2 % | +16 | +2,9 |
NPD | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
ÖDP | 3 | 0,6 % | +3 | +0,6 |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,7 % | +6 | +1,0 |
FAMILIE | 4 | 0,8 % | +4 | +0,8 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
DKP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 5 | 1,1 % | - | +1,1 |
III. Weg | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 9 | 1,9 % | - | +1,9 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.038 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.038 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 771 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 267 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 469 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 472 |
Wahlbeteiligung | 68,5 % |