place
31002 - Ganztagsgrundschule Sternschanze
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.001 | - | - | - |
Wählende | 492 | 49,2 % | +176 | +16,4 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | +2 | +0,2 |
Gültige Stimmen | 488 | 99,2 % | +174 | -0,2 |
SPD | 57 | 11,7 % | -14 | -10,9 |
CDU | 17 | 3,5 % | ±0 | -1,9 |
GRÜNE | 217 | 44,5 % | +97 | +6,3 |
DIE LINKE | 66 | 13,5 % | +5 | -5,9 |
AfD | 13 | 2,7 % | -1 | -1,8 |
FDP | 10 | 2,0 % | +7 | +1,1 |
PIRATEN | 6 | 1,2 % | -4 | -2,0 |
Tierschutzpartei | 10 | 2,0 % | +8 | +1,4 |
Die PARTEI | 43 | 8,8 % | +31 | +5,0 |
NPD | 2 | 0,4 % | +2 | +0,4 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,1 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 12 | 2,5 % | - | +2,5 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LIEBE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
NL | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
ÖkoLinX | 10 | 2,0 % | - | +2,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 9 | 1,8 % | - | +1,8 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.001 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.001 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 778 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 223 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 488 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 492 |
Wahlbeteiligung | 70,3 % |