place
30803 - Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 706 | - | - | - |
Wählende | 342 | 48,4 % | +108 | +13,7 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | -1 | -0,7 |
Gültige Stimmen | 340 | 99,4 % | +109 | +0,7 |
SPD | 61 | 17,9 % | -20 | -17,1 |
CDU | 26 | 7,6 % | -17 | -11,0 |
GRÜNE | 149 | 43,8 % | +92 | +19,1 |
DIE LINKE | 23 | 6,8 % | +6 | -0,6 |
AfD | 14 | 4,1 % | +6 | +0,7 |
FDP | 22 | 6,5 % | +15 | +3,4 |
PIRATEN | 3 | 0,9 % | -1 | -0,8 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,2 % | +2 | +0,3 |
Die PARTEI | 13 | 3,8 % | +7 | +1,2 |
NPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
ÖDP | 2 | 0,6 % | -3 | -1,6 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DiEM25 | 9 | 2,6 % | - | +2,6 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
Die Humanisten | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 6 | 1,8 % | - | +1,8 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 706 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 706 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 487 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 219 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 340 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 342 |
Wahlbeteiligung | 78,2 % |