Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 894 | - | - | - |
Wählende | 423 | 47,3 % | +126 | +13,5 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | +1 | +0,0 |
Gültige Stimmen | 420 | 99,3 % | +125 | -0,0 |
SPD | 62 | 14,8 % | -31 | -16,8 |
CDU | 29 | 6,9 % | -4 | -4,3 |
GRÜNE | 211 | 50,2 % | +115 | +17,7 |
DIE LINKE | 36 | 8,6 % | -2 | -4,3 |
AfD | 13 | 3,1 % | +7 | +1,1 |
FDP | 12 | 2,9 % | +1 | -0,9 |
PIRATEN | 3 | 0,7 % | -6 | -2,3 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | +3 | +0,5 |
Die PARTEI | 24 | 5,7 % | +18 | +3,7 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 3 | 0,7 % | +3 | +0,7 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 10 | 2,4 % | - | +2,4 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 9 | 2,1 % | - | +2,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 894 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 894 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 630 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 264 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 411 |
Wählende mit Wahlschein | 12 |
Wählende insgesamt | 423 |
Wahlbeteiligung | 74,6 % |