place
30101 - Berufliche Schule für Wirtschaft
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 884 | - | - | - |
Wählende | 503 | 56,9 % | +127 | +13,4 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | +3 | +0,5 |
Gültige Stimmen | 498 | 99,0 % | +124 | -0,5 |
SPD | 56 | 11,2 % | -46 | -16,0 |
CDU | 33 | 6,6 % | -17 | -6,7 |
GRÜNE | 278 | 55,8 % | +148 | +21,1 |
DIE LINKE | 41 | 8,2 % | -7 | -4,6 |
AfD | 7 | 1,4 % | -6 | -2,1 |
FDP | 12 | 2,4 % | +3 | +0,0 |
PIRATEN | 5 | 1,0 % | ±0 | -0,3 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,0 % | -1 | -0,6 |
Die PARTEI | 21 | 4,2 % | +17 | +3,1 |
NPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
ÖDP | 2 | 0,4 % | +1 | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -1 | -0,3 |
FAMILIE | 2 | 0,4 % | +1 | +0,1 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 2 | 0,4 % | +1 | +0,1 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DiEM25 | 9 | 1,8 % | - | +1,8 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
DIE FRAUEN | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 14 | 2,8 % | - | +2,8 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 884 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 884 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 635 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 249 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 495 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 503 |
Wahlbeteiligung | 83,3 % |