place
22511 - Schule Schenefelder Landstraße
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 903 | - | - | - |
Wählende | 292 | 32,3 % | +106 | +12,8 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,7 % | +4 | +1,2 |
Gültige Stimmen | 287 | 98,3 % | +102 | -1,2 |
SPD | 62 | 21,6 % | -18 | -21,6 |
CDU | 35 | 12,2 % | +1 | -6,2 |
GRÜNE | 77 | 26,8 % | +55 | +14,9 |
DIE LINKE | 17 | 5,9 % | -3 | -4,9 |
AfD | 43 | 15,0 % | +27 | +6,3 |
FDP | 10 | 3,5 % | +3 | -0,3 |
PIRATEN | 3 | 1,0 % | +3 | +1,0 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,7 % | +3 | +0,7 |
Die PARTEI | 10 | 3,5 % | +8 | +2,4 |
NPD | 3 | 1,0 % | +3 | +1,0 |
ÖDP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
FAMILIE | 5 | 1,7 % | +5 | +1,7 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,2 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DiEM25 | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Graue Panther | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
LKR | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 903 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 903 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 747 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 156 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 287 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 292 |
Wahlbeteiligung | 47,2 % |