place
22016 - Regionales Bildungszentrum Altona
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.211 | - | - | - |
Wählende | 382 | 31,5 % | +126 | +8,5 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | +1 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 380 | 99,5 % | +125 | -0,1 |
SPD | 105 | 27,6 % | -16 | -19,8 |
CDU | 55 | 14,5 % | +9 | -3,6 |
GRÜNE | 87 | 22,9 % | +55 | +10,3 |
DIE LINKE | 30 | 7,9 % | +9 | -0,3 |
AfD | 38 | 10,0 % | +28 | +6,1 |
FDP | 19 | 5,0 % | +19 | +5,0 |
PIRATEN | 4 | 1,1 % | -6 | -2,9 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % | +1 | +0,0 |
Die PARTEI | 8 | 2,1 % | +3 | +0,1 |
NPD | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,1 |
ÖDP | 2 | 0,5 % | +1 | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,8 % | +3 | +0,8 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -2 | -0,8 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
BIG | 5 | 1,3 % | - | +1,3 |
BGE | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DiEM25 | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Graue Panther | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
LKR | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Volt | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.211 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.211 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 915 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 296 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 380 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 382 |
Wahlbeteiligung | 52,8 % |