place
13702 - Ganztagsschule Fährstraße (1. Obergeschoss)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.135 | - | - | - |
Wählende | 414 | 36,5 % | +62 | +11,8 |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,7 % | ±0 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 407 | 98,3 % | +62 | +0,3 |
SPD | 68 | 16,7 % | -18 | -8,2 |
CDU | 11 | 2,7 % | -10 | -3,4 |
GRÜNE | 96 | 23,6 % | -6 | -6,0 |
DIE LINKE | 69 | 17,0 % | -1 | -3,3 |
AfD | 15 | 3,7 % | +5 | +0,8 |
FDP | 10 | 2,5 % | +10 | +2,5 |
PIRATEN | 3 | 0,7 % | -7 | -2,2 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % | -4 | -1,2 |
Die PARTEI | 48 | 11,8 % | +23 | +4,5 |
NPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
ÖDP | 3 | 0,7 % | -2 | -0,7 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -3 | -0,9 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 2 | 0,5 % | +1 | +0,2 |
MLPD | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 26 | 6,4 % | - | +6,4 |
BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 26 | 6,4 % | - | +6,4 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 8 | 2,0 % | - | +2,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Volt | 12 | 2,9 % | - | +2,9 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.135 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.135 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 917 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 218 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 404 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 414 |
Wahlbeteiligung | 51,8 % |