place
13611 - Stadtteilschule Stübenhofer Weg
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 809 | - | - | - |
Wählende | 309 | 38,2 % | +80 | +9,6 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,6 % | +2 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 304 | 98,4 % | +78 | -0,3 |
SPD | 70 | 23,0 % | -19 | -16,4 |
CDU | 64 | 21,1 % | +4 | -5,5 |
GRÜNE | 54 | 17,8 % | +37 | +10,2 |
DIE LINKE | 21 | 6,9 % | +1 | -1,9 |
AfD | 30 | 9,9 % | +17 | +4,1 |
FDP | 13 | 4,3 % | +7 | +1,6 |
PIRATEN | 3 | 1,0 % | -6 | -3,0 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,6 % | +2 | +0,3 |
Die PARTEI | 10 | 3,3 % | +8 | +2,4 |
NPD | 3 | 1,0 % | +1 | +0,1 |
ÖDP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Volksabstimmung | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,1 |
DKP | 2 | 0,7 % | -2 | -1,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BIG | 8 | 2,6 % | - | +2,6 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 3 | 1,0 % | - | +1,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 3 | 1,0 % | - | +1,0 |
LKR | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 809 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 809 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 664 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 145 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 308 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 309 |
Wahlbeteiligung | 53,2 % |