place
13608 - Windmühle """"""""Johanna"""""""" (Mühlencafé)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.017 | - | - | - |
Wählende | 456 | 44,8 % | +151 | +16,1 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | ±0 | -0,5 |
Gültige Stimmen | 451 | 98,9 % | +151 | +0,5 |
SPD | 133 | 29,5 % | +3 | -13,8 |
CDU | 81 | 18,0 % | +2 | -8,4 |
GRÜNE | 98 | 21,7 % | +76 | +14,4 |
DIE LINKE | 29 | 6,4 % | +10 | +0,1 |
AfD | 34 | 7,5 % | +20 | +2,9 |
FDP | 23 | 5,1 % | +15 | +2,4 |
PIRATEN | 3 | 0,7 % | -5 | -2,0 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,3 % | -5 | -2,3 |
Die PARTEI | 16 | 3,5 % | +12 | +2,2 |
NPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
ÖDP | 2 | 0,4 % | +1 | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % | +3 | +0,7 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 11 | 2,4 % | - | +2,4 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.017 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.017 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 874 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 143 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 454 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 456 |
Wahlbeteiligung | 56,5 % |