place
13602 - Grundschule Kirchdorf (Aula)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 791 | - | - | - |
Wählende | 217 | 27,4 % | +99 | +12,8 |
Ungültige Stimmen | 8 | 3,7 % | +5 | +1,1 |
Gültige Stimmen | 209 | 96,3 % | +94 | -1,1 |
SPD | 65 | 31,1 % | +10 | -16,7 |
CDU | 26 | 12,4 % | +2 | -8,4 |
GRÜNE | 26 | 12,4 % | +13 | +1,1 |
DIE LINKE | 23 | 11,0 % | +10 | -0,3 |
AfD | 24 | 11,5 % | +20 | +8,0 |
FDP | 3 | 1,4 % | +3 | +1,4 |
PIRATEN | 2 | 1,0 % | +2 | +1,0 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,9 % | +4 | +1,9 |
Die PARTEI | 9 | 4,3 % | +7 | +2,6 |
NPD | 2 | 1,0 % | ±0 | -0,8 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,5 % | +1 | +0,5 |
FAMILIE | 1 | 0,5 % | +1 | +0,5 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -2 | -1,7 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 2 | 1,0 % | +2 | +1,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,5 % | - | +0,5 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 15 | 7,2 % | - | +7,2 |
BGE | 1 | 0,5 % | - | +0,5 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 1 | 0,5 % | - | +0,5 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,5 % | - | +0,5 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,5 % | - | +0,5 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 1 | 0,5 % | - | +0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 791 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 791 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 740 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 51 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 216 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 217 |
Wahlbeteiligung | 32,7 % |