Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 829 | - | - | - |
Wählende | 282 | 34,0 % | +57 | +9,9 |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,8 % | +5 | +1,5 |
Gültige Stimmen | 274 | 97,2 % | +52 | -1,5 |
SPD | 63 | 23,0 % | -20 | -14,4 |
CDU | 35 | 12,8 % | +10 | +1,5 |
GRÜNE | 50 | 18,2 % | +13 | +1,6 |
DIE LINKE | 27 | 9,9 % | -3 | -3,7 |
AfD | 34 | 12,4 % | +19 | +5,7 |
FDP | 10 | 3,6 % | +5 | +1,4 |
PIRATEN | 6 | 2,2 % | -6 | -3,2 |
Tierschutzpartei | 7 | 2,6 % | +4 | +1,2 |
Die PARTEI | 12 | 4,4 % | +8 | +2,6 |
NPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,9 |
ÖDP | 2 | 0,7 % | +1 | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -2 | -0,9 |
FAMILIE | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,9 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,1 % | - | +1,1 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
Bündnis C | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
BIG | 4 | 1,5 % | - | +1,5 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 6 | 2,2 % | - | +2,2 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 3 | 1,1 % | - | +1,1 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 4 | 1,5 % | - | +1,5 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
Die Humanisten | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 829 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 829 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 706 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 123 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 281 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 282 |
Wahlbeteiligung | 46,5 % |