place
13025 - Kurt-Körber-Gymnasium (Raum 171)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.010 | - | - | - |
Wählende | 354 | 35,0 % | +104 | +12,0 |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,3 % | +1 | -0,5 |
Gültige Stimmen | 346 | 97,7 % | +103 | +0,5 |
SPD | 105 | 30,3 % | -3 | -14,1 |
CDU | 51 | 14,7 % | -8 | -9,5 |
GRÜNE | 56 | 16,2 % | +37 | +8,4 |
DIE LINKE | 31 | 9,0 % | +10 | +0,3 |
AfD | 35 | 10,1 % | +17 | +2,7 |
FDP | 10 | 2,9 % | +6 | +1,2 |
PIRATEN | 6 | 1,7 % | +3 | +0,5 |
Tierschutzpartei | 10 | 2,9 % | +9 | +2,5 |
Die PARTEI | 9 | 2,6 % | +9 | +2,6 |
NPD | 1 | 0,3 % | -2 | -0,9 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | ±0 | -0,2 |
FAMILIE | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 9 | 2,6 % | - | +2,6 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DiEM25 | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE RECHTE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
Die Humanisten | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Volt | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.010 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.010 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 887 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 123 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 352 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 354 |
Wahlbeteiligung | 46,8 % |