place
13021 - Kurt-Körber-Gymnasium (Raum 168)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.186 | - | - | - |
Wählende | 361 | 30,4 % | +172 | +13,2 |
Ungültige Stimmen | 17 | 4,7 % | +11 | +1,5 |
Gültige Stimmen | 344 | 95,3 % | +161 | -1,5 |
SPD | 89 | 25,9 % | +7 | -18,9 |
CDU | 61 | 17,7 % | +20 | -4,7 |
GRÜNE | 87 | 25,3 % | +73 | +17,6 |
DIE LINKE | 21 | 6,1 % | +6 | -2,1 |
AfD | 31 | 9,0 % | +9 | -3,0 |
FDP | 13 | 3,8 % | +11 | +2,7 |
PIRATEN | 5 | 1,5 % | +4 | +0,9 |
Tierschutzpartei | 7 | 2,0 % | +6 | +1,5 |
Die PARTEI | 11 | 3,2 % | +10 | +2,7 |
NPD | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,3 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,5 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,5 |
BP | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DiEM25 | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Volt | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.186 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.186 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 994 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 192 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 358 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 361 |
Wahlbeteiligung | 46,1 % |