place
13009 - Kundenzentrum Billstedt (Sitzungssaal, 1. OG)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 925 | - | - | - |
Wählende | 258 | 27,9 % | +101 | +11,0 |
Ungültige Stimmen | 8 | 3,1 % | +7 | +2,5 |
Gültige Stimmen | 250 | 96,9 % | +94 | -2,5 |
SPD | 58 | 23,2 % | -5 | -17,2 |
CDU | 39 | 15,6 % | -3 | -11,3 |
GRÜNE | 34 | 13,6 % | +23 | +6,5 |
DIE LINKE | 32 | 12,8 % | +14 | +1,3 |
AfD | 37 | 14,8 % | +24 | +6,5 |
FDP | 8 | 3,2 % | +3 | -0,0 |
PIRATEN | 6 | 2,4 % | +5 | +1,8 |
Tierschutzpartei | 3 | 1,2 % | +2 | +0,6 |
Die PARTEI | 5 | 2,0 % | +5 | +2,0 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,2 % | +2 | +0,6 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,6 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
BIG | 11 | 4,4 % | - | +4,4 |
BGE | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 2 | 0,8 % | - | +0,8 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,8 % | - | +0,8 |
NL | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 4 | 1,6 % | - | +1,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 925 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 925 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 825 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 100 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 254 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 258 |
Wahlbeteiligung | 38,1 % |