place
12911 - Grundschule Horn (Mensa/Pausenhalle)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.215 | - | - | - |
Wählende | 471 | 38,8 % | +158 | +12,6 |
Ungültige Stimmen | 13 | 2,8 % | +9 | +1,5 |
Gültige Stimmen | 458 | 97,2 % | +149 | -1,5 |
SPD | 106 | 23,1 % | -28 | -20,2 |
CDU | 70 | 15,3 % | +6 | -5,4 |
GRÜNE | 101 | 22,1 % | +74 | +13,3 |
DIE LINKE | 34 | 7,4 % | +4 | -2,3 |
AfD | 49 | 10,7 % | +23 | +2,3 |
FDP | 22 | 4,8 % | +19 | +3,8 |
PIRATEN | 6 | 1,3 % | -2 | -1,3 |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -6 | -1,9 |
Die PARTEI | 13 | 2,8 % | +10 | +1,9 |
NPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
ÖDP | 5 | 1,1 % | +4 | +0,8 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,1 |
FAMILIE | 2 | 0,4 % | ±0 | -0,2 |
Volksabstimmung | 2 | 0,4 % | +2 | +0,4 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
BP | 4 | 0,9 % | +4 | +0,9 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 10 | 2,2 % | - | +2,2 |
Bündnis C | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
BIG | 7 | 1,5 % | - | +1,5 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Volt | 13 | 2,8 % | - | +2,8 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.215 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.215 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.048 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 167 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 469 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 471 |
Wahlbeteiligung | 50,3 % |