place
12909 - Schule Stengelestraße, Gebäude West 6
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 913 | - | - | - |
Wählende | 289 | 31,7 % | +109 | +12,8 |
Ungültige Stimmen | 6 | 2,1 % | +6 | +2,1 |
Gültige Stimmen | 283 | 97,9 % | +103 | -2,1 |
SPD | 50 | 17,7 % | -19 | -20,7 |
CDU | 31 | 11,0 % | -3 | -7,9 |
GRÜNE | 66 | 23,3 % | +47 | +12,8 |
DIE LINKE | 33 | 11,7 % | +7 | -2,8 |
AfD | 42 | 14,8 % | +29 | +7,6 |
FDP | 12 | 4,2 % | +9 | +2,6 |
PIRATEN | 3 | 1,1 % | -7 | -4,5 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
Die PARTEI | 14 | 4,9 % | +13 | +4,4 |
NPD | 1 | 0,4 % | ±0 | -0,2 |
ÖDP | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -2 | -1,1 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,6 |
DKP | 1 | 0,4 % | ±0 | -0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
BIG | 5 | 1,8 % | - | +1,8 |
BGE | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 3 | 1,1 % | - | +1,1 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
LIEBE | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 9 | 3,2 % | - | +3,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 913 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 913 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 811 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 102 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 289 |
Wählende insgesamt | 289 |
Wahlbeteiligung | 41,2 % |