Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 782 | - | - | - |
Wählende | 293 | 37,5 % | +126 | +16,8 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,7 % | +1 | -0,7 |
Gültige Stimmen | 288 | 98,3 % | +125 | +0,7 |
SPD | 41 | 14,2 % | -16 | -20,7 |
CDU | 25 | 8,7 % | -5 | -9,7 |
GRÜNE | 84 | 29,2 % | +70 | +20,6 |
DIE LINKE | 37 | 12,8 % | +11 | -3,1 |
AfD | 26 | 9,0 % | +12 | +0,4 |
FDP | 14 | 4,9 % | +10 | +2,4 |
PIRATEN | 7 | 2,4 % | -3 | -3,7 |
Tierschutzpartei | 9 | 3,1 % | +2 | -1,2 |
Die PARTEI | 19 | 6,6 % | +18 | +6,0 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
FAMILIE | 3 | 1,0 % | +3 | +1,0 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 4 | 1,4 % | - | +1,4 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DiEM25 | 5 | 1,7 % | - | +1,7 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
LIEBE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 782 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 782 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 671 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 111 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 289 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 293 |
Wahlbeteiligung | 49,1 % |