place
12802 - Stadtteilhaus Horner Freiheit (EG)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 994 | - | - | - |
Wählende | 337 | 33,9 % | +99 | +11,2 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,5 % | +2 | +0,2 |
Gültige Stimmen | 332 | 98,5 % | +97 | -0,2 |
SPD | 77 | 23,2 % | -13 | -15,1 |
CDU | 39 | 11,7 % | -5 | -7,0 |
GRÜNE | 93 | 28,0 % | +66 | +16,5 |
DIE LINKE | 35 | 10,5 % | -2 | -5,2 |
AfD | 27 | 8,1 % | +12 | +1,7 |
FDP | 7 | 2,1 % | +2 | -0,0 |
PIRATEN | 3 | 0,9 % | -5 | -2,5 |
Tierschutzpartei | 10 | 3,0 % | +8 | +2,2 |
Die PARTEI | 23 | 6,9 % | +21 | +6,1 |
NPD | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,1 |
ÖDP | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,1 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,1 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BGE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DiEM25 | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
ÖkoLinX | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Volt | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 994 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 994 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 841 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 153 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 337 |
Wählende insgesamt | 337 |
Wahlbeteiligung | 47,1 % |